
ΠΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ MONACO
- ΠΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ
- ΠΡΠ»Π΅ΡΠ»Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡ
- Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Turbo
- Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ°
- ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡ
- Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ
- Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΠ½Π°
- ΠΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈ
MΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | HT-07 | HT-09 | HT-12 | HT-18 | Β HT-24 | ||||
Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡ | 2Β 180 | 2Β 550 | 3Β 630 | 5Β 350 | 7Β 100 | |||
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡ | 2Β 350 | 2Β 700 | 3Β 950 | 5Β 560 | 7Β 300 | |||
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ EER | 2,85 | 2,87 | 2,84 | 2,86 | 2,88 | ||||
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ COP | 3,13 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,27 | ||||
Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π»Π°Π³ΠΈ | Π»/ΡΠ°Ρ | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | |||
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ /Β Β Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ | Π΄Π(Π) | 34 | 34 | 40 | 46 | 48 | ||
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | Π΄Π(Π) | 31 | 31 | 37 | 43 | 45 | |||
ΠΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ | Π΄Π(Π) | 28 | 28 | 34 | 40 | 43 | |||
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ° / Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ | Π΄Π(Π) | 49 | 49 | 50 | 56 | 58 | |||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |||||||||
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ / ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° | Π / ΠΡ | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | |||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | ΠΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | A | 3,5 | 4 | 5,2 | 7,8 | 10,3 | ||
ΠΠ°Π³ΡΠ΅Π² | A | 3,4 | 3,8 | 4,9 | 7,5 | 9,5 | |||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡ | 765 | 890 | 1140 | 1720 | 2260 | ||
ΠΠ°Π³ΡΠ΅Π² | ΠΡ | 750 | 840 | 1090 | 1650 | 2080 | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | A | 4,6 | 4,6 | 7 | 13 | 15 | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡ | 1050 | 1050 | 1600 | 2500 | 3500 | |||
ΠΠ»Π°ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ | B | B | B | B | B | ||||
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ | |||||||||
Π₯Π»Π°Π΄Π°Π³Π΅Π½Ρ | R410Π | R410Π | R410Π | R410Π | R410Π | ||||
ΠΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡ | Π’ΠΈΠΏ | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Galanz | Galanz | Galanz | Galanz | Galanz | ||||
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ | |||||||||
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ°Β Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° | ΠΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ | ΠΎΠ±/ ΠΌΠΈΠ½ |
400 | 400 | 500 | 850 | 1000 | ||
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | ΠΎΠ±/ ΠΌΠΈΠ½ |
350 | 350 | 450 | 700 | 830 | |||
ΠΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ | ΠΎΠ±/ ΠΌΠΈΠ½ |
300 | 300 | 380 | 650 | 700 | |||
Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | |||||||||
Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ | ΠΠ°Π· | ΠΡΠΉΠΌ | 3/8β | 3/8β | 3/8β | 1/2β | 5/8β | ||
ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ | ΠΡΠΉΠΌ | 1/4β | 1/4β | 1/4β | 1/4β | 3/8β | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΠΈ | 15 ΠΌ | ||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ°Π΄ Π²ΡΡΠΎΡ | 5 ΠΌ | ||||||||
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |||||||||
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΌ2 | Π΄ΠΎ 20 | Π΄ΠΎ 25 | Π΄ΠΎ 35 | Π΄ΠΎ 50 | Π΄ΠΎ 70 | |||
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ΅ | Π‘ | -8~48 | -8~48 | -8~48 | -8~48 | -8~48 | |||
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΒ Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ | Π‘ | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | |||
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ (Π¨ x Π x Π) | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ |
ΠΌΠΌ | 800x290x196 | 800x290x196 | 800x290x196 | 860x292x205 | 931x292x231 | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ | ΠΌΠΌ | 665x500x295 | 665x500x295 | 745x552x328 | 830x530x320 | 910x690x370 | |||
ΠΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΡΠΎ | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ |
ΠΊΠ³ | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ | ΠΊΠ³ | 26 | 26 | 29 | 41 | 51 | |||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ (Π¨ x Π x Π) | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ |
ΠΌΠΌ | 855Γ315Γ240 | 865Γ365Γ265 | 865Γ365Γ265 | 930Γ365Γ280 | 1005x360x320 | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ | ΠΌΠΌ | 690x515x315 | 705x535x330 | 800x605x370 | 910x620x380 | 990x770x430 | |||
ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎ | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ |
ΠΊΠ³ | 11 | 11,5 | 11,5 | 13 | 16 | ||
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ | ΠΊΠ³ | 26 | 29 | 32,5 | 44,5 | 56 |
Π¦Π²Π΅Ρ | |
---|---|
Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 2 180ΠΡ |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ | Π΅ΡΡΡ |
ΠΡΠ»Π΅ΡΠ»Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡ | Π΅ΡΡΡ |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Turbo | Π΅ΡΡΡ |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡ | Π΅ΡΡΡ |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ | Π΅ΡΡΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΠ½Π° | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠ°Π½Π΅Π»Ρ | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ |
ΠΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΈΡ MONACO
pdf (8 MB)
Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ
ΠΠ²ΡΠΎΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ
w
c
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.